| Место происхождения: | Сделанный в Китае |
|---|---|
| Фирменное наименование: | CR-BRIGHT |
| Сертификация: | SGS/UL |
| Номер модели: | CR-8828 |
| Количество мин заказа: | 1Tons |
| Цена: | competitive price |
| Упаковывая детали: | 25kgs/Bag |
| Время доставки: | раз подтверждать заказ |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Поставка способности: | 10000Tons/Month |
| Имя: | Шампунь и лосьон разливают сырье по бутылкам | Материал: | Зерна ЛЮБИМЦА пластиковые |
|---|---|---|---|
| Цвет: | Подгонянный | Применение: | Бутылки шампуня и лосьона |
| Выделить: | Термопластиковый UL SGS зерен ЛЮБИМЦА,Зерна ЛЮБИМЦА UL SGS,UL SGS смолы полимера ЛЮБИМЦА термопластиковый |
||
Шампунь и лосьон разливают зерна по бутылкам ЛЮБИМЦА сырья пластиковые
Смола ЛЮБИМЦА самая общая термопластиковая смола полимера в семье полиэстера и использована в волокнах одежды, контейнерах для жидкостей и еде, thermoforming материалы в производстве, и в комбинации со стеклянными волокнами для того чтобы сформировать смолы инженерства.
Преимущество:
Оно имеет характеристики хорошего сопротивления жары, абсорбции низкой влаги, хорошего сопротивления химиката и погоды, хороших электрических свойств, высокой диэлектрической прочности и сохранности формы. также имеет уникальные характеристики, как низкая степень кристаллизации, хорошая работа для обработки, и окружающ-дружелюбие. Особенно в содержании ацеталдегида, тяжелого метала или золы.
| Ранг | Внутреннеприсущая выкостность |
| Ранг волокна | 0.4-0.96 |
| Ранг бутылки | 0.7-0.85 |
| Ранг фильма | 0.6-1.00 |
| Проектировать пластиковую ранг | 1.00-2.00 |
![]()
![]()
![]()
![]()