| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | CR-BRIGHT |
| Сертификация: | ISO9001/UL/SGS |
| Номер модели: | Любимец |
| Количество мин заказа: | 1000kgs |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | 25kgs/Bag, 1000kgs/Bag |
| Время доставки: | раз получать депозит |
| Условия оплаты: | T/T, L/C |
| Поставка способности: | 20000Tons/Month |
| Название продукта: | Сырье чашки ЛЮБИМЦА пластиковое | Материал: | Зерна ЛЮБИМЦА девственницы |
|---|---|---|---|
| Цвет: | Подгонянный | Особенности: | хорошее значение цвета |
| Выделить: | Ясные пластиковые зерна девственницы ЛЮБИМЦА чашки,Цвет девственницы ЛЮБИМЦА подгонянный зернами,Подгонянное сырье бутылки ЛЮБИМЦА цвета |
||
Зерна ясного ЛЮБИМЦА девственницы сырья чашки ЛЮБИМЦА пластикового пластиковые
ЛЮБИМЕЦ акроним для очень разностороннего и изощренная пластмасса вызвала терефталат полиэтилена. Для ядровых причин экономических и безопасности, это пластмасса используемая для того чтобы сделать самый общий контейнер в рынке безалкогольного напитка сегодня: пластиковая бутылка.
Успешно использованный в упаковке для carbonated лимонадов, вода в бутылках, молоко, сок, спорт и напитки энергии, опарникы, punnets, ушаты и подносы для продуктов питания, бутылки для домочадца, личная забота и фармацевтические продукты, и лист и фильм для упаковки, ЛЮБИМЕЦ тип пластмассы обозначенный с # 1 кодом на или около дне бутылок и контейнеров.
| Деталь | Блок | Дата | |
| IV | - | dL/g | 0.810±0.020 |
| Значение цвета | L | - | ≥80 |
| Значение цвета | b | - | ≤1.0 |
| A.A.Content | - | μg/g | ≤1.0 |
| Содержание порошка | - | mg/Kg | 100 |
| Точка плавления | - | ℃ | ≥240 |
| Влага | - | % (w.t.) | ≤0.2 |
![]()
![]()
.