| Место происхождения: | Сделанный в Китае | 
|---|---|
| Фирменное наименование: | TarsMaterial | 
| Сертификация: | ISO9001/SGS | 
| Номер модели: | С-1000 | 
| Количество мин заказа: | 1Tons | 
| Цена: | negotiable | 
| Упаковывая детали: | 25kgs/Bag | 
| Время доставки: | раз подтверждать заказ | 
| Условия оплаты: | T/T | 
| Поставка способности: | 20000Tons/Month | 
| имя: | Порошок Pvc девственницы | Материал: | Чистый поливинилхлорид | 
|---|---|---|---|
| Цвет: | Белизна природы | Применение: | Труба водопровода проводника воды | 
| Выделить: | Порошок PVC девственницы для проводника воды,Порошок S1000 PVC девственницы,Сырье PVC S1000 | 
                                                    ||
Pvc девственницы пудрит S-1000 для материала зерна PVC проводника воды пластикового
Pvc девственницы пудрит S-1000 для смолы проводника воды и pvc продуктов штранг-прессования
Поливиниловый хлорид высокомолекулярные смеси полимеризованные мономером хлорида винила (VCM) со структурным элементом как CH2-CHCLn, степенью polymorization обычно как 590-1500. в процессе re-полимерности, повлиянной на видами факторов как процесс полимерности, условия реакции, состав реактанта, добавки etc. он может произвести 8 разных видов смолы PVC и представление другое. Согласно остаточному содержанию хлорида винила в смоле поливинилового хлорида, его можно разделить в: товарный сорт, ранг гигиены питания и медицинская ранг применения по внешнему виду, смола поливинилового хлорида белые порошок или лепешка. Плотность It'saverage ² 1.4g/cm
Спецификация
Данные по этилена технические
| Детали | Средняя степень полимерности | Оптовое desity.g/ml | Белизна (160℃, 10min), %≥ | 
| S-1300 | 1221-1380 | 0.46-0.54 | 78,70 | 
| S-1000 | 981-1080 | 0.51-0.57 | 78,70 | 
| S-800 | 751-850 | 0.54-0.60 | 78,70 | 
| S-700 | 651-750 | 0.53-0.61 | 75,70 | 
Данные по карбида технические
| Детали | SG8 | SG7 | SG5 | SG4 | SG3 | 
| Средняя степень полимеризации | 650-740 | 750-850 | 980-1080 | 980-1100 | 1250-1350 | 
| Значение k | 55-59 | 60-62 | 66-68 | 66-68 | 71-72 | 
| Выкостность | 73-86 | 87-95 | 107-118 | 107-118 | 127-135 | 
| Инородная частица | 16max | 16max | 16max | 16max | 16max | 
| Испаряющее дело, % | 30max | 30max | 30max | 30max | 30max | 
| Насыпная плотность, g/ml | 0.53min | 0.53min | 0.48min | 0.53min | 0.48min | 
| сетка 0.25mm сохранила % | 2.0max | 2.0max | 1.0max | 1.0max | 1.0max | 
| сетка 0.063mm сохранила % | 97min | 97min | 95min | 98min | 98min | 
| ² No.of Grain/400cm | 20max | 20max | 10max | 10max | 10max | 
| Абсорбция смолы 100g, g пластификатора | 14min | 16min | 25min | 19min | 28min | 
| Степень 160℃ 10min Whitene SS, % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| Остаточное содержание Thylene chlore, mg/kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
Применение:
Смола PVC имеет широкий диапазон применений и может быть использована в продукции и обработке продуктов PVC трудных, мягких продуктов, покрытий и прилипателей.
S-1300 соответствующее для обработки продуктов штранг-прессования и продуктов трубы
S-1000 соответствующее для продуктов трубы
S-800 соответствующее для продуктов трубки и трудных панелей
S-700 соответствующее для продуктов трубки и трудных панелей
Бренды что мы можем поставить:
![]()
![]()
![]()
![]()